合同包3(2022年度計量專業設備采購項目包組3):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東計量測試技術服務中心有限公司 | 廣州市廣園中路松柏東街30號 | 2,548,000.00元 |
合同包3(2022年度計量專業設備采購項目包組3):
貨物類(廣東計量測試技術服務中心有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
3-1 | 其他儀器儀表 | 高濃度臭氧氣體分析儀計量主標準 | 易優凱 | OGS1000 | 1(套) | 585,000.00 | 585,000.00 |
3-2 | 其他儀器儀表 | 多功能氣體校準裝置 | 易優凱 | SSG | 1(套) | 446,500.00 | 446,500.00 |
3-3 | 其他儀器儀表 | PCR儀溫度驗證系統 | 產越 | CY-CALI-1527S | 1(套) | 279,500.00 | 279,500.00 |
3-4 | 其他儀器儀表 | 自動核酸提取儀校準系統 | 產越 | CY-CALI-1874SS | 1(套) | 235,500.00 | 235,500.00 |
3-5 | 其他儀器儀表 | 干體爐組 | 康斯特 | ConST660 | 1(套) | 199,800.00 | 199,800.00 |
3-6 | 其他儀器儀表 | 壓縮空氣潔凈度分析儀 | 博雷 | S600 | 1(套) | 159,600.00 | 159,600.00 |
3-7 | 其他儀器儀表 | 便攜式濕度發生器 | 科恩瑞達 | KN-5800 | 1(套) | 148,900.00 | 148,900.00 |
3-8 | 其他儀器儀表 | 嬰兒培養箱檢測儀 | 廣計 | INCU-3 | 1(套) | 147,500.00 | 147,500.00 |
3-9 | 其他儀器儀表 | 手持式干體爐 | 磐然 | PR400A | 1(套) | 39,800.00 | 39,800.00 |
3-10 | 其他儀器儀表 | 手持式塵埃粒子計數器 | 蘇凈 | Y09-3016 | 2(套) | 19,700.00 | 39,400.00 |
3-11 | 其他儀器儀表 | 標準漏孔組 | 博益 | FFM-110 | 1(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
3-12 | 其他儀器儀表 | 智能皂膜流量計 | 眾瑞 | ZR5320 | 1(套) | 28,850.00 | 28,850.00 |
3-13 | 其他儀器儀表 | 便攜式多參數比色計 | 科恩瑞達 | DR900A | 1(套) | 24,600.00 | 24,600.00 |
3-14 | 其他儀器儀表 | 紫外輻照計 | 林上 | LS125 | 2(套) | 11,800.00 | 23,600.00 |
3-15 | 其他儀器儀表 | 風速計 | 天創 | VT115 | 3(套) | 4,850.00 | 14,550.00 |
3-16 | 其他儀器儀表 | 數字壓力表 | 康斯特 | ConST211 | 3(套) | 4,300.00 | 12,900.00 |
3-17 | 其他儀器儀表 | 數字壓力表 | 康斯特 | ConST211 | 1(套) | 9,800.00 | 9,800.00 |
3-18 | 其他儀器儀表 | 便攜式多功能校準器 | 天恒 | TD1858 | 1(套) | 96,100.00 | 96,100.00 |
3-19 | 其他儀器儀表 | 示波器高壓分壓探頭 | 高泰斯電 | HP6015A | 1(套) | 14,300.00 | 14,300.00 |
3-20 | 其他儀器儀表 | 高壓探頭 | 藍益 | 80K-40 | 2(套) | 2,300.00 | 4,600.00 |
3-21 | 其他儀器儀表 | 高壓探頭 | 藍益 | 80K-10 | 2(套) | 2,300.00 | 4,600.00 |
3-22 | 其他儀器儀表 | 高壓探頭 | 藍益 | 80K-5 | 2(套) | 1,400.00 | 2,800.00 |
劉紅、李鋼(采購人代表)、蔣志雄、羅加、梁雪琪
代理服務收費標準 | 按照招標文件的規定收取 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
3 | 2022年度計量專業設備采購項目包組3 | 3.2028 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包3(2022年度計量專業設備采購項目包組3):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東計量測試技術服務中心有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 5.20 | 29.63 | 82.83 | 1 | 1 |
博測科技(佛山)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 3.60 | 30.00 | 79.60 | 2 | 2 |
廣州凱泰檢測設備有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 3.60 | 29.58 | 79.18 | 3 | |
廣州鈦爾銳科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 4.00 | 29.49 | 79.09 | 4 |
名 稱:廣東省中山市質量計量監督檢測所
地 址:中山市博愛六路48號
聯系方式:0760-88162678
名 稱:廣東國采招標咨詢有限公司
地 址:廣東省中山市東區街道長江路18號恒隆豪苑16-2幢14層3卡
聯系方式:0760-88288884
項目聯系人:翟工
電 話:0760-88288884
廣東國采招標咨詢有限公司
2022年10月26日